Guillermo
@gcido
•
Joined Nov 2023 •
Active 6 months ago
Base
| Name | Guillermo |
| Nickname | gcido |
| Last Name | Cid |
| Employer | CIB |
| Title | PhD(c) |
| Location | Chile |
| Website | |
| LinkedIn Profile | |
| Summary of Experience | 8+ years hands on experience on blockchain implementation, building and cases architecture and consulting. 10+ years of experience in Natural Hazards and Emergency systems, Lecturer, Blockchain and WEB3 innovator |
| Professional Goals & Objectives | Develop a geospatial blockchain backed solution, create DAPPS for climate change adaptation |
| Domain Experience | Artificial Intelligence, College/University Professor, Education /Training, Government / Military / Defense |
| Use Case Experience | Data Analytics, Electronic Medical Records, Information Management, Security |
| Blockchain Development Experience | Ethereum, Hedera Hashgraph, Hyperledger Fabric, OpenChain, Other |
| Cryptocurrency Experience | Bitcoin, Cardano, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero |
| Languages Spoken | English, Japanese, Spanish |
| Are you open to speaking opportunities? | Yes |
| Availability for Work or Contract Opportunities | Weekends |
| Available for Travel* | 25% |
| Government Roles | Government Director / Manager |
